Dostosowany producent parownika z opadającą folią poduszkową z Chin
Wstęp
Odparowanie z opadającym filmem oznacza, że płyn zasilający jest dodawany z górnego pojemnika rurowego komory grzewczej wyparki opadającego filmu, równomiernie rozprowadzany do każdej rury wymiany ciepła przez urządzenie do dystrybucji cieczy i formowania filmu i przepływa w postaci jednolitej warstwy od góry do dno pod działaniem indukcji grawitacji i próżni oraz przepływu powietrza.
W trakcie przepływu jest podgrzewany i odparowywany przez czynnik grzewczy po stronie płaszcza, a wytworzona para i faza ciekła wchodzą razem do komory separacyjnej parownika.Po całkowitym oddzieleniu pary i cieczy para trafia do skraplacza w celu kondensacji (działanie jednoefektowe) lub wchodzi jako czynnik grzewczy do parownika następnego efektu, realizując w ten sposób pracę wieloefektową, a faza ciekła jest odprowadzana z separacji izba.
Mechaniczna rekompresja pary MVR Zużycie przez parownik w porównaniu z tradycyjnym sprzętem do odparowywania obliczone na podstawie odparowania 1T wody
| Nazwa | Parowy | Energia elektryczna | Koszt całkowity (RMB) | ||
| Wydajność parowania (kg/h) | Zużycie (T) | Koszt (RMB) | Zużycie (kw) | Koszt (RMB) | |
| Parownik jednoefektowy | 1,1 | 220 | 3 | 2,1 | 222,1 |
| Parownik z podwójnym efektem | 0,55 | 110 | 3 | 2,1 | 112,1 |
| Parownik z trzema efektami | 0,4 | 88 | 3 | 2,1 | 90,1 |
| Parownik MVR | 0,02 | 4.4 | 30 | 21 | 25,4 |
Rysunek zasady działania
![]()
Szczegóły Produktu
![]()
Część listy referencyjnej
| Nie. | Użytkownik | Aplikacja | Zdolność parowania | Ilość |
| 1 | Xinhua FARMACEUTYCZNE Shouguang Co., Ltd | Stężenie MVR siarczanu amonu | 17t/godz. | 1 |
| 2 | Jiangxi Tonghe Pharmaceutical Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 5t/godz. | 1 |
| 3 | Jiangsu Changqing agrochemiczny Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 10t/godz. | 1 |
| 4 | Shijiazhuang Haili Fine Chemical Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 2t/godz. | 1 |
| 5 | Suzhou Keda inżynieria ochrony środowiska Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 1t/godz. | 1 |
| 6 | Shijiazhuang hejia produkty zdrowotne Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 10t/godz. | 1 |
| 7 | Hubei taisheng Chemical Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie wodorofosforanu disodowego MVR | 7t/godz. | 1 |
| 8 | He'nan Xintiandi Pharmaceutical Co., Ltd | Chlorek amonu MVR Krystalizacja przez odparowanie | 5t/godz. | 1 |
| 9 | Taixing Jinyun barwnik Co., Ltd | Stężenie barwnika MVR | 3t/godz. | 1 |
| 10 | Changhuasheng (Taixing) bateria litowa Material Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 5t/godz. | 1 |
| 11 | Jiujiang fuda industry Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie siarczanu amonu | 28t/godz. | 1 |
| 12 | Zhejiang Jinke Peroxide Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie solankowo-alkaliczne | 10t/godz. | 1 |
| 13 | LLC TD HALMEK | Jednorazowy system krystalizacji wodorotlenku litu | 4t/godz. | 1 |
| 14 | Zhejiang xinhecheng specjalny materiał Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu + octanu sodu | 6t/godz. | 2 |
| 15 | Jiangxi Brother Medicine Co., Ltd | Kwas nikotynowy o trójefektowym stężeniu parowania | 9t/godz. | 1 |
| 16 | Zhejiang Graminaae Technology Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu | 3t/godz. | 1 |
Onas
Baza produkcyjna naszej firmy znajduje się w strefie przemysłowej Huangqiao Taixing o powierzchni 300 akrów.Firmy
zaangażowani są w branżę nowych materiałów, nowej energii, medycyny, chemii, ochrony środowiska, żywności i napojów itp. Strona internetowa jesthttps://www.hanputhermal.com
Firma posiada różnego rodzaju maszyny ogólne (specjalne) w tym 480 kompletów i są to najbardziej rozwinięte urządzenia robocze na świecie takie jak: wytaczarko-frezarka CNC Toshiba sprowadzona z Japonii, niemieckie centrum tokarskie CNC Schiess itp.
![]()
Nasze usługi
1. 12-miesięczny okres gwarancji od daty przybycia maszyny.
2. Dostępna jest duża ilość części zamiennych w magazynie.
3. Nasi technicy mogą zostać wysłani do serwisu za granicą.
4. 7*24 godzinna konsultacja techniczna.
5. Twoi pracownicy mogą zostać przeszkoleni zarówno w naszej fabryce, jak i w twoim.
6. Rutynowe śledzenie, dopóki maszyna nie będzie działać prawidłowo, zostanie wykonane w odpowiednim czasie.
7. Przypomnimy Ci o wykonaniu normalnej konserwacji.
8. Twoje sugestie lub wszelkie uwagi i refleksje będą traktowane priorytetowo.
9. Zespół ds. marketingu odwiedzi Cię podczas naszej wizyty w Twoim kraju, jeśli będziesz tego wymagać