Dostosowany wymiennik ciepła z płaszczem i rurą SS316L
Wstęp
Dostosowany wymiennik ciepła z płaszczem i rurą SS316Lsłuży do ogrzewania i chłodzenia na zasadzie wymiany ciepła, materiał jest podawany od strony rury przez dystrybutor, a medium jest podawane od strony płaszcza.
Część listy referencyjnej
| Nie. | Użytkownik | Podanie | Zdolność parowania | Ilość |
| 1 | Xinhua PHARMACEUTICAL Shouguang Co., Ltd | Stężenie MVR siarczanu amonu | 17t/godz. | 1 |
| 2 | Jiangxi Tonghe Pharmaceutical Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 5t/godz. | 1 |
| 3 | Jiangsu Changqing agrochemiczny Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 10t/godz. | 1 |
| 4 | Shijiazhuang Haili Fine Chemical Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 2t/godz. | 1 |
| 5 | Suzhou Keda inżynieria ochrony środowiska Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 1t/godz. | 1 |
| 6 | Shijiazhuang hejia produkty zdrowotne Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 10t/godz. | 1 |
| 7 | Hubei taisheng Chemical Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie wodorofosforanu disodowego MVR | 7t/godz. | 1 |
| 8 | He'nan Xintiandi Pharmaceutical Co., Ltd | Chlorek amonu MVR Krystalizacja przez odparowanie | 5t/godz. | 1 |
| 9 | Taixing Jinyun barwnik Co., Ltd | Stężenie barwnika MVR | 3t/godz. | 1 |
| 10 | Changhuasheng (Taixing) bateria litowa Material Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu MVR | 5t/godz. | 1 |
| 11 | Jiujiang fuda industry Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie siarczanu amonu | 28t/godz. | 1 |
| 12 | Zhejiang Jinke Peroxide Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie soli fizjologicznej i alkalicznej | 10t/godz. | 1 |
| 13 | LLC TD HALMEK | Jednorazowy system krystalizacji wodorotlenku litu | 4t/godz. | 1 |
| 14 | Zhejiang xinhecheng specjalny materiał Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu + octanu sodu | 6t/godz. | 2 |
| 15 | Jiangxi Brother Medicine Co., Ltd | Kwas nikotynowy o trójefektowym stężeniu parowania | 9t/godz. | 1 |
| 16 | Zhejiang Graminaae Technology Co., Ltd | Krystalizacja przez odparowanie chlorku sodu | 3t/godz. | 1 |
![]()
![]()
Onas
Baza produkcyjna naszej firmy znajduje się w Huangqiao Industrial Zone of Taixing, zajmując powierzchnię 300 akrów.Firmy
zaangażowani są w branżę nowych materiałów, nowej energii, medycyny, chemii, ochrony środowiska, żywności i napojów itp. Strona internetowa jesthttps://www.hanputhermal.com
Firma posiada różnego rodzaju maszyny ogólne (specjalne) w tym 480 kompletów i są to najbardziej rozwinięte urządzenia robocze na świecie takie jak: wytaczarko-frezarka CNC Toshiba sprowadzona z Japonii, niemieckie centrum tokarskie Schiess CNC itp.
![]()